
月旭科技基于本公司长期以来在色谱填料研发和生产技术上的优势,推出了Ultimate®UHPLC(1.8μm)色谱柱。Ultimate® UHPLC(1.8μm)色谱柱具有高的柱效及良好的批次重现性,能够在得到更高质量的色谱数据同时,降低样品重复分析的概率,并减少溶剂的消耗量。因而不仅提高了实验室的效率,还降低了实验室的运营成本。与直链烷烃键合而成对的反相柱相比,苯基柱具有不同的选择性,特别适合于带有芳香环的化合物的分离。
产品名称 | 规格 | 数量 | ||
00203-11041 | 1.8μm, 4.6×150mm | 登录后查看 | ||
00203-11039 | 1.8μm, 4.6×100mm | 登录后查看 | ||
00203-11037 | 1.8μm, 4.6×50mm | 登录后查看 | ||
00203-11036 | 1.8μm, 4.6×30mm | 登录后查看 | ||
00203-11023 | 1.8μm, 3.0×150mm | 登录后查看 | ||
00203-11021 | 1.8μm, 3.0×100mm | 登录后查看 | ||
00203-11019 | 1.8μm, 3.0×50mm | 登录后查看 | ||
00203-11018 | 1.8μm, 3.0×30mm | 登录后查看 | ||
00203-11212 | 1.8μm, 2.1×100mm,W-Port | 登录后查看 | ||
00203-11210 | 1.8μm, 2.1×50mm,W-Port | 登录后查看 |
键合相:苯丙基键合硅烷
粒径:1.8μm
孔径:120Å
比表面积:320 m2/g
载碳量:12%
pH范围:1.5-10.0
是否封尾:是