
Topsil®(拓谱)系列色谱柱是月旭科技继Ultimate®(极限)系列、Xtimate®(超限)系列及Welchrom®(优谱)系列之后推出的第四大系列色谱柱,是月旭公司研发的新一代高性能色谱柱产品。该系列产品与其他三大系列产品有着不同的选择性,是国内生产,具有guo际品质的高效液相色谱柱。
产品名称 | 规格 | 数量 | ||
00410-01046 | 5μm, 6.5×250mm | 登录后查看 | ||
00410-01045 | 5μm, 6.5×150mm | 登录后查看 | ||
00410-01054 | 5μm, 6.0×250mm | 登录后查看 | ||
00410-01053 | 5μm, 6.0×150mm | 登录后查看 | ||
00410-01044 | 5μm, 4.6×300mm | 登录后查看 | ||
00410-01043 | 5μm, 4.6×250mm | 登录后查看 | ||
00410-01042 | 5μm, 4.6×200mm | 登录后查看 | ||
00410-01041 | 5μm, 4.6×150mm | 登录后查看 | ||
00410-01040 | 5μm, 4.6×125mm | 登录后查看 | ||
00410-01039 | 5μm, 4.6×100mm | 登录后查看 |
Topsil C18
键合相:十八烷基硅烷键合硅胶
粒径:5μm
孔径:150A
比表面积:260 m2/g
载碳量:12%
pH范围:2.0-9.5
是否封尾:是